Пошук по сайту  
  en
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг
1 Чумак Владислав Ігорович 11.01.1998 Одеса 373
2 Клок Денис Васильович 26.05.1998 Євпаторія 277
3 Лобак Владислав Леонідович 05.10.1998 Северодонецьк 250
4 Шатілов Ілля Дмитрович 21.04.1998 Северодонецьк 236
5 Райнін Анатолій Ігорович 01.04.1999 Харків 206
6 Рибінцев Владислав Олегович 29.08.1998 Дніпропетровськ 205
7 Брайнін Олександр Дмитрович 29.08.1999 Донецьк 202
8 Ястремський Семен Сергійович 05.01.1998 Одеса 176
9 Кацнельсон Нікіта Олександ... 20.01.1998 Одеса 160
10 Хомин Василь Іванович 20.03.1998 Львів 135
11 Карповець Ігор Олегович 06.03.1999 Київ 102
12 Михайлов Володимир Олегович 15.09.1998 Донецьк 95
13 Сіроус Євген Сергійович 12.01.1999 Харків 95
14 Нестеренко Костянтин Юрійович 13.07.1998 Київ 87
15 Харчев Сергій Дмитрович 24.07.1999 Жовті Води 70
16 Бабенко Владислав Вячеславович 12.01.1998 Херсон 67
17 Козенюк Ярослав Леонідович 27.08.1999 Миколаїв 67
18 Дудун Ігор Олегович 17.12.1998 Київ 67
19 Рангаєв Михайло Олександрович 07.10.1998 Іллічівськ 65
20 Караман Владислав Дмитрович 04.09.1998 Миколаїв 60
21 Чернов Олександр Вікторович 24.06.1998 Вишгород 57
22 Бобров Данило Дмитрович 02.03.1998 Запоріжжя 50
23 Кирисюк Владислав Андрійович 29.08.1998 Рівне 50
24 Вашешніков Артем Валерійович 18.02.1998 Київ 47
25 Березняк Кирило Олександрович 22.03.1999 Севастополь 45
26 Сільвестров Олександр Олекс... 20.05.1998 Київ 42
27 Кальчев Костянтин Юрійович 03.06.1999 Іллічівськ 40
28 Мартін Патрік Валерійович 02.06.1998 Дніпродзержинськ 35
29 Сокирка Ярослав Юрійович 24.03.1999 Львів 32
30 Уринбаєв Мухаммадумар Бахра... 11.07.1999 Луцьк 32
31 Толстих Іван Юрійович 20.09.1998 Донецьк 32
32 Кванталіані Михайло Леванович 15.01.2000 Одеса 32
33 Константинівський Владислав... 11.12.1998 Київ 27
34 Шупта Ігор Олександрович 10.11.1999 Хмельницький 25
35 Рух Роман Олександрович 19.11.1998 Чернівці 25
36 Хожієв Рустам Зафарович 05.05.1998 Комсомольськ 25
37 Маштаков Микита Марсельович 18.03.1999 Донецьк 22
38 Соломатін Ігор Владиславович 16.12.1998 Київ 20
39 Сікорський Філіп Костянтинович 30.09.1999 Київ 17
40 Бондаренко Максим Сергійович 24.07.1998 Київ 15
41 Кисилев Василь Федорович 25.02.1999 Сімферополь 15
42 Моляк Андрій Дмитрович 10.05.1998 Одеса 10
43 Капустін Антон Андрійович 15.08.1998 м. Рівне 5
44 Федорчук Едуард Денисович 25.06.1999 Комсомольськ 5
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг