Пошук по сайту  
  en
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Лобак Владислав Леонідович 05.10.1998 Северодонецьк 788 788 0
2 Райнін Анатолій Ігорович 01.04.1999 Харків 755 755 0
3 Шатілов Ілля Дмитрович 21.04.1998 Северодонецьк 652 652 0
4 Чумак Владислав Ігорович 11.01.1998 Одеса 578 578 0
5 Клок Денис Васильович 26.05.1998 Євпаторія 568 568 0
6 Ястремський Семен Сергійович 05.01.1998 Одеса 555 555 0
7 Брайнін Олександр Дмитрович 29.08.1999 Донецьк 527 527 0
8 Рибінцев Владислав Олегович 29.08.1998 Дніпропетровськ 453 453 0
9 Чернов Олександр Вікторович 24.06.1998 Вишгород 422 422 0
10 Карповець Ігор Олегович 06.03.1999 Київ 417 417 0
11 Михайлов Володимир Олегович 15.09.1998 Донецьк 392 392 0
12 Кацнельсон Нікіта Олександ... 20.01.1998 Одеса 378 378 0
13 Сіроус Євген Сергійович 12.01.1999 Харків 318 318 0
14 Харчев Сергій Дмитрович 24.07.1999 Жовті Води 311 311 0
15 Хомин Василь Іванович 20.03.1998 Львів 310 310 0
16 Дудун Ігор Олегович 17.12.1998 Київ 305 305 0
17 Нестеренко Костянтин Юрійович 13.07.1998 Київ 302 302 0
18 Вашешніков Артем Валерійович 18.02.1998 Київ 300 300 0
19 Рангаєв Михайло Олександрович 07.10.1998 Іллічівськ 277 277 0
20 Тихоненко Сергій Юрійович 14.10.1999 Київ 251 251 0
21 Караман Владислав Дмитрович 04.09.1998 Миколаїв 248 248 0
22 Толстих Іван Юрійович 20.09.1998 Донецьк 241 241 0
23 Бабенко Владислав Вячеславович 12.01.1998 Херсон 239 239 0
24 Козенюк Ярослав Леонідович 27.08.1999 Миколаїв 239 239 0
25 Сікорський Філіп Костянтинович 30.09.1999 Київ 214 214 0
26 Мартін Патрік Валерійович 02.06.1998 Дніпродзержинськ 207 207 0
27 Соломатін Ігор Владиславович 16.12.1998 Київ 181 181 0
28 Сокирка Ярослав Юрійович 24.03.1999 Львів 179 179 0
29 Ханін Максим Юрійович 27.01.1998 Луганськ 166 166 0
30 Уринбаєв Мухаммадумар Бахра... 11.07.1999 Луцьк 165 165 0
31 Сільвестров Олександр Олекс... 20.05.1998 Київ 163 163 0
32 Бабанаєв Владислав Романович 23.02.1999 Херсон 162 162 0
33 Бондаренко Максим Сергійович 24.07.1998 Київ 161 161 0
34 Березняк Кирило Олександрович 22.03.1999 Севастополь 160 160 0
35 Мерченко Дмитро Олегович 26.07.1998 Зміїнець 152 152 0
36 Ушаков Микита Олександрович 17.04.2000 Донецьк 150 150 0
37 Зарічанський Данііл Володим... 01.01.1998 Миколаїв 142 142 0
38 Самардак Олег Володимирович 28.08.1998 Ялта 141 141 0
39 Бобров Данило Дмитрович 02.03.1998 Запоріжжя 140 140 0
40 Константинівський Владислав... 11.12.1998 Київ 138 138 0
41 Кисилев Василь Федорович 25.02.1999 Сімферополь 127 127 0
42 Єременко Дмитро Геннадійович 11.04.2000 Одеса 125 125 0
43 Маштаков Микита Марсельович 18.03.1999 Донецьк 122 122 0
44 Шупта Ігор Олександрович 10.11.1999 Хмельницький 120 120 0
45 Хожієв Рустам Зафарович 05.05.1998 Комсомольськ 119 119 0
46 Гук Роман Ігорович 19.09.1998 Львів 119 119 0
47 Бабич Олександр Тарасович 31.05.2000 Львів 115 115 0
48 Сергєєв Владислав Сергійович 12.08.1999 Сєвєродонецьк 109 109 0
49 Халус Максим Романович 14.04.2000 Перегінськ 106 106 0
50 Малахов Володимир Максимович 08.06.2000 Кривий Ріг 105 105 0
51 Шищак Остап Миколайович 01.09.1998 Трускавець 102 102 0
52 Константинов Данііл Миколай... 27.01.1998 Дніпропетровськ 98 98 0
53 Федорчук Едуард Денисович 25.06.1999 Комсомольськ 96 96 0
54 Кальчев Костянтин Юрійович 03.06.1999 Іллічівськ 85 85 0
55 Яковлев Владислав Ігорович 26.02.2000 Коломия 85 85 0
56 Романов Роман Олександрович 17.02.1999 Хмельницький 82 82 0
57 Дзюба Тарас Вікторович 04.07.1999 Чернівці 81 81 0
58 Носков Микита Сергійович 11.06.1999 Луганськ 77 77 0
59 Кравченко Георгій Ігорович 28.07.2000 с. Гатне, Київська обл. 77 77 0
60 Бондаренко Антон Олександрович 03.08.1999 Київ 76 76 0
61 Кролевецький Богдан Леонідович 08.09.1998 Донецьк 76 76 0
62 Пирогов Кирило Олександрович 15.04.1999 Київ 75 75 0
63 Клочаник Сергій Сергійович 13.08.1998 Чоп 74 74 0
64 Кирисюк Владислав Андрійович 29.08.1998 Рівне 70 70 0
65 Кванталіані Михайло Леванович 15.01.2000 Одеса 67 67 0
66 Рух Роман Олександрович 19.11.1998 Чернівці 66 66 0
67 Висєлко Григорій Юрійович 24.03.1998 Сімферополь 65 65 0
68 Гасюк Остап Богданович 21.02.1998 Львів 65 65 0
69 Васкул Микола Борисович 06.09.2000 Коломия 64 64 0
70 Крутих Олексій Васильович 10.03.2000 Київ 62 62 0
71 Короленко Олександр Анатолі... 09.09.1998 Моршин 62 62 0
72 Сметанін Рудольф Сергійович 25.06.2000 Київ 62 62 0
73 Дегодюк Ілля Анатолійович 22.07.1999 Н-Каховка 62 62 0
74 Гайдур Володимир Васильович 16.07.1999 Рівне 61 61 0
75 Феофілов Станіслав Сергійович 13.10.1998 Київ 61 61 0
76 Чернецький Олексій Володими... 26.05.1999 Івано-Франківськ 61 61 0
77 Салєєв Олександр Віталійович 28.07.1998 Луганськ 57 57 0
78 Лєвий Ілля Андрійович 01.02.1999 Київ 56 56 0
79 Амброзяк Максим Володимирович 03.11.2000 Коломия 56 56 0
80 Бакланов Єгор Олексійович 16.12.1999 Київ 53 53 0
81 Сорочан Кирило Володимирович 01.10.1998 Іллічівськ 52 52 0
82 Гайдай Іван Сегійович 29.01.1999 Херсон 52 52 0
83 Коваль Вадим Вячеславович 05.08.1998 Львів 51 51 0
84 Кравець Максим Олегович 29.06.1999 Шостка 50 50 0
85 Гопкало Олександр Олександр... 09.06.1998 Київ 50 50 0
86 Гриценко Олександр Олександ... 06.08.1999 Київ 46 46 0
87 Бурма Кирило Юрійович 04.11.1999 Харків 46 46 0
88 Принько Вадим Геннадійович 04.04.1999 Київ 44 44 0
89 Роліч Артем Олександрович 27.06.1998 Дніпропетровськ 41 41 0
90 Суржиков Сергій Сергійович 12.01.1999 Севастополь 40 40 0
91 Валензик Андрій Вадимович 11.02.1999 Шостка 40 40 0
92 Карпенко Андрій Вікторович 27.08.1998 Керч 40 40 0
93 Головко Денис Віталійович 07.06.1999 Дергачі 36 36 0
94 Панкратов Ернест Володимирович 21.04.1998 Ізмаїл 36 36 0
95 Гелевей Олександр Олегович 12.07.1999 Київ 33 33 0
96 Сікун Олександр Юрійович 23.09.1999 Івано-Франківськ 32 32 0
97 Васильєв Олександр Романович 16.03.2001 Кривий Ріг 31 31 0
98 Белан Максим Олександрович 24.04.1999 Київ 31 31 0
99 Майстренко Кирило Васильович 19.03.1998 Харків 29 29 0
100 Багдасарян Тігран Володимир... 07.09.1998 Львів 29 29 0
101 Лобус Юрій Юрійович 26.07.1999 Київ 29 29 0
102 Концеба Вадим Костянтинович 31.03.2000 Київ 29 29 0
103 Кондратюк Данило Ігорович 16.01.1998 Київ 28 28 0
104 Целуйко Павло Миколайович 23.12.1998 Херсон 27 27 0
105 Довган Артем Олегович 01.06.1999 м. Коломия 27 27 0
106 Цибульский Арсеній Олександ... 15.03.1998 Чоп 26 26 0
107 Омельченко Михайло Вадимович 12.12.1998 Северодонецьк 25 25 0
108 Басараб Лев Михайлович 01.08.1999 Львів 25 25 0
109 Паршутін Денис Романович 30.01.2000 Дніпропетровськ 24 24 0
110 Жабін Валерій Юрійович 17.08.1999 Луганськ 24 24 0
111 Муравйов Михайло Віталійович 05.04.2001 Кривий Ріг 23 23 0
112 Федоров Даниїл Олександрович 12.09.2000 Білгород-Дністровський 23 23 0
113 Єрмолов Артем Сергійович 19.12.2001 Київ 23 23 0
114 Малярчук Ілля Сергійович 29.12.2000 Черкаси 20 20 0
115 Поліщук Семен Олегович 11.09.1998 Донецьк 20 20 0
116 Марюхнич Ярослав Дмитрович 12.06.1998 Донецьк 19 19 0
117 Петрушевський Володимир Юрі... 14.11.1998 Київ 19 19 0
118 Ємельяненко Богдан Сергійович 24.03.1999 Київ 19 19 0
119 Медвинський Іван Володимирович 08.02.1998 Київ 18 18 0
120 Авдієвський Вірослав Юрійович 14.07.1998 Хмельницький 17 17 0
121 Білоус Ростислав Віталійович 11.04.2000 Вінниця 16 16 0
122 Єрмолаєв Юхим Володимирович 23.07.1999 Полтава 16 16 0
123 Панченко Іван Олександрович 12.04.1999 Одеса 16 16 0
124 Спаський Родіон Євгенійович 15.01.1998 Дніпропетровськ 16 16 0
125 Опанасенко Антон Ігорович 04.11.1998 Чернівці 16 16 0
126 Безрукавий Микита Олександр... 14.04.2000 Одеса 16 16 0
127 Філон Микола Олександрович 02.06.2000 Київ 16 16 0
128 Явір Дмитро Ярославович 08.11.1999 Львів 16 16 0
129 Григорик Валерій Анатолійович 08.07.1998 Севастопіль 15 15 0
130 Черьомушев Дмитро Олександр... 20.12.1998 Миколаїв 15 15 0
131 Монашенко Олексій Вікторович 23.08.1999 Львів 14 14 0
132 Птіцин Олександр Олександрович 20.04.2000 м. Керч 13 13 0
133 Скоромний Ілля Костянтинович 11.06.1999 Бровари 13 13 0
134 Продан Євген Васильович 26.02.1999 Чернівці 13 13 0
135 Гаспаров Микита Романович 12.10.1999 Ізмаїл 13 13 0
136 Мірзоніжотов Михайло Сергій... 26.05.2000 Київ 13 13 0
137 Андріїв Олег Богданович 15.04.1999 Ужгород 11 11 0
138 Запорожченко Ігор Дмитрович 22.12.2001 Рівне 11 11 0
139 Юдін Богдан Олегович 28.12.1998 Миколаїв 11 11 0
140 Максимов Максим Сергійович 27.07.1998 Харків 11 11 0
141 Лебяк Маркіян Євгенійович 17.06.2000 Львів 11 11 0
142 Моляк Андрій Дмитрович 10.05.1998 Одеса 10 10 0
143 Кошляк Даниїл Владиславович 07.07.1998 Донецьк 10 10 0
144 Шумейко Павел Євгенійович 11.10.2000 Київ 10 10 0
145 Жищинський Олександр Олекса... 31.07.1998 Львів 10 10 0
146 Запша Микита Сергійович 13.01.1999 м.Ізмаїл 9 9 0
147 Єгельницький Антон Олегович 04.05.2000 Донецьк 9 9 0
148 Мироненко Андрій Ігорович 22.03.2000 Донецьк 9 9 0
149 Пантилимонов Андрій Юрійович 06.12.1999 Ізмаїл 9 9 0
150 Ніколюк Марко Борисович 20.10.2000 Н-Каховка 9 9 0
151 Зобнін Данііл Андрійович 15.07.2000 Дніпродзержинськ 8 8 0
152 Лебяк Остап Євгенійович 17.06.2000 Львів 8 8 0
153 Королевич Геннадій Ярославович 07.07.1999 Київ 8 8 0
154 Дрокін Роман Володимирович 12.01.1998 м.Харків 8 8 0
155 Мельничук Віталій Вікторович 11.01.1999 Чернівці 8 8 0
156 Веселов Михайло Олександрович 30.07.2000 Київ 8 8 0
157 Басараб Марко Романович 10.02.1998 Київ 8 8 0
158 Марченко Іван Данилович 28.05.2001 Ізмаїл 7 7 0
159 Зуєвський Юрій Валерійович 25.04.2001 Київ 6 6 0
160 Саркісян Артур Арамаісович 23.04.2000 Миколаїв 6 6 0
161 Лопатюк Іван Володимирович 25.01.2000 Хмельницький 6 6 0
162 Левченко Олександр Валерійович 15.12.1999 Луганськ 6 6 0
163 Петров Дмитро Сергійович 31.10.2001 Херсон 6 6 0
164 Дуркот Маркіян Юрійович 06.02.2000 Львів 6 6 0
165 Шарапов Вячеслав Юрійович 27.07.1999 Харків 6 6 0
166 Леус Максим Ігорович 02.02.1998 Львів 6 6 0
167 Сосновський Петро Юрійович 25.09.2000 Київ 6 6 0
168 Яковлев Микола Сергійович 17.08.1998 Львів 5 5 0
169 Голубцов Дмитро Сергійович 25.06.1998 Іллічівськ 5 5 0
170 Капустін Антон Андрійович 15.08.1998 м. Рівне 5 5 0
171 Чконія Тимур Нугзарович 19.05.1998 Одеса 5 5 0
172 Корчак Максим Ігорович 29.06.2000 Київ 5 5 0
173 Дешко Антон Іванович 29.10.2000 Мукачево 4 4 0
174 Джошкун Берке Есер 13.01.2000 Донецьк 4 4 0
175 Примаченко Євгеній Борисович 31.12.2000 Київ 4 4 0
176 Середович Олексій Леонідович 10.05.2001 Львів 4 4 0
177 Латишев Володимир Сергійович 19.01.2000 Донецьк 4 4 0
178 Білобородько Ілля Дмитрович 07.05.2001 Сєвєродонецьк 4 4 0
179 Шкітов Дмитро Дмитрович 20.06.2000 Київ 3 3 0
180 Валов Володимир Михайлович 15.08.1999 Харків 3 3 0
181 Барабанов Вячеслав Романович 07.02.1999 Донецьк 3 3 0
182 Баранов Олександр Дмитрович 30.04.2000 Сімферополь 3 3 0
183 Ткаченко Максим Олегович 27.08.1999 Горлівка 3 3 0
184 Кукурудза Назар Олегович 08.11.2000 Хмельницький 3 3 0
185 Сулейманов Ісмет Емільович 02.03.1999 Сімферополь 3 3 0
186 Агафонов Микита Сергійович 16.05.2001 Северодонецьк 3 3 0
187 Кутянський Остап Романович 02.12.1999 м.Львів 3 3 0
188 Тарнавский Андрій Сергійович 14.07.1999 Одеса 3 3 0
189 Горєлов Михайло Андрійович 05.03.2000 Сєвєродонецьк 3 3 0
190 Шевчук Максим Олександрович 16.08.2000 Хмельницький 2 2 0
191 Засімов Антон Олександрович 14.01.2001 Одеса 2 2 0
192 Рассолов Микита Сергійович 18.02.2002 Дніпропетровськ 2 2 0
193 Брехін Артем Олегович 27.04.2000 Дніпропетровськ 2 2 0
194 Мауленов Тимур Кайратович 30.05.2000 Дніпропетровськ 2 2 0
195 Колб Максим Леонидович 17.09.2001 Євпаторія 2 2 0
196 Бакланов Гліб Олексійович 07.09.2001 Київ 2 2 0
197 Кулинич Філіпп Григорович 24.09.1999 Харків 2 2 0
198 Вишневський Лев Вадимович 14.03.1999 Харків 2 2 0
199 Євлентьєв Михайло Вікторович 17.11.1998 Ізмаїл 2 2 0
200 Лемешко Георгій Романович 14.04.1999 Севастопіль 2 2 0
201 Хворостян Ігор Дмитрович 04.02.2000 Донецьк 2 2 0
202 Давидов Денис Олексійович 27.03.2000 Нова Каховка 2 2 0
203 Макаров Роман Олександрович 03.08.2000 Харків 2 2 0
204 Наталіч Максим Євгенович 03.03.2001 Суми 2 2 0
205 Трушкін Микита Михайлович 24.07.1999 Сєвєродонецьк 2 2 0
206 Зінченко Гліб Олегович 03.10.1999 Сєвєродонецьк 2 2 0
207 Токар Борис Олексійович 27.02.2001 Сєвєродонецьк 2 2 0
208 Сорокін Андрій Ігорович 14.05.1999 Луганськ 2 2 0
209 Куліковський Роман Андрійович 27.06.1998 Львів 2 2 0
210 Ігнатьєв Єгор Русланович 28.02.2000 Козин 2 2 0
211 Чубатенко Денис Ігорович 09.07.1998 Краматорськ 2 2 0
212 Шестаков Олексій Олександрович 02.03.2002 Севастополь 2 2 0
213 Бритіков Іван Владиславович 20.11.2001 Харків 1 1 0
214 Крижановський Всеволод Олек... 05.03.1999 Одеса 1 1 0
215 Руденко Олексій Юрійович 03.02.2000 Київ 1 1 0
216 Дземінський Святослав-Томас... 04.01.2000 Львів 1 1 0
217 Жулкевський Владислав Дмитр... 14.09.1999 Хмельницький 1 1 0
218 Тураба Ілля Володимирович 13.01.2000 Харків 1 1 0
219 Ільницький Святослав Микола... 08.03.2001 Львів 1 1 0
220 Гаіна Микола Володимирович 31.10.1999 Київ 1 1 0
221 Тіхнєв Ігор Дмитрович 05.12.1998 Ізмаїл 1 1 0
222 Єрьоменко Денис Олегович 24.03.2000 Іллічівськ 1 1 0
223 Безлатний Олексій Сергійович 24.08.2000 Кривий Ріг 1 1 0
224 Дубенчук Микита Сергійович 10.05.1999 м. Ізмаїл 1 1 0
225 Орлов Данііл Ігорович 30.07.1999 Горлівка 1 1 0
226 Юн Костянтин Костянтинович 08.12.1999 Одеса 1 1 0
227 Виселко Олександр Юрійович 25.10.2001 Сімферополь 1 1 0
228 Швед Роман Мар'янович 03.08.2001 Львів 1 1 0
229 Єрьоменко Антон Ігорович 06.09.2001 Донецьк 1 1 0
230 Хоменко Денис Віталійович 15.09.1999 Київ 1 1 0
231 Сорокін Анатолій Анатолійович 26.07.2000 Севастополь 1 1 0
232 Бурлаченко Семен Олександрович 29.05.2001 Лозоватка 1 1 0
233 Кабачий Микита Андрійовий 14.12.2000 Севастополь 1 1 0
234 Фрідман Давид Олегович 20.06.2000 м. Київ 1 1 0
235 Кисільов Григорій Веніамінович 03.05.1999 м. Київ 1 1 0
236 Томілов Антон Анрійович 23.11.1999 с. Броска 1 1 0
237 Будников Роман Анатолійович 24.11.1999 Ізмаїл 1 1 0
238 Мирний Андрій Олександрович 12.12.1999 Хмельницький 1 1 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг